泥炭原料检测 | 1.1 | 水分 |
1.2 | 粗灰分 | |
1.3 | 纯灰分 | |
1.4 | 挥发份测定 | |
1.5 | 固定碳测定 | |
1.6 | 碳 | |
1.7 | 硫 | |
1.8 | 氮 | |
1.9 | 氢 | |
1.10 | 氧 | |
1.11 | 苯萃取物 d,% | |
1.12 | 易水解物 d,% | |
1.13 | 总腐植酸 d,% | |
1.14 | 黑棕腐植酸 d,% | |
1.15 | 黄腐植酸 d,% | |
1.16 | 难水解物 d,% | |
1.17 | 不被水解物 d,% | |
1.18 | 总氮 | |
1.19 | 总磷 | |
1.20 | 总钾 | |
1.21 | 速氮 | |
1.22 | 速磷 | |
1.23 | 速钾 | |
1.24 | 植物残体分析 | |
1.25 | 泥炭纤维含量分析 | |
1.26 | 总酸性基 | |
1.27 | 羧基 | |
1.28 | 酚羟基 | |
1.29 | 总羟基 | |
1.30 | 醇羟基 | |
1.31 | 羰基 | |
1.32 | 醌基 | |
1.33 | 甲氧基 | |
1.34 | 交换容量(CEC) | |
1.35 | E4/E6测定 | |
1.36 | 凝聚极限测定 | |
1.37 | HA络合稳定系数测定 | |
1.38 | pH值测定(水浸/盐浸) | |
1.39 | 电导率 | |
1.40 | 阳离子交换量 | |
1.41 | 交换性盐基总量 | |
1.42 | 总腐植酸 | |
1.43 | 游离腐植酸 | |
1.44 | 水溶腐植酸 | |
1.45 | 吸氨量 | |
1.46 | 粒度组成分析 |
泥炭原料检测 | 1.1 | 水分 |
1.2 | 粗灰分 | |
1.3 | 纯灰分 | |
1.4 | 挥发份测定 | |
1.5 | 固定碳测定 | |
1.6 | 碳 | |
1.7 | 硫 | |
1.8 | 氮 | |
1.9 | 氢 | |
1.10 | 氧 | |
1.11 | 苯萃取物 d,% | |
1.12 | 易水解物 d,% | |
1.13 | 总腐植酸 d,% | |
1.14 | 黑棕腐植酸 d,% | |
1.15 | 黄腐植酸 d,% | |
1.16 | 难水解物 d,% | |
1.17 | 不被水解物 d,% | |
1.18 | 总氮 | |
1.19 | 总磷 | |
1.20 | 总钾 | |
1.21 | 速氮 | |
1.22 | 速磷 | |
1.23 | 速钾 | |
1.24 | 植物残体分析 | |
1.25 | 泥炭纤维含量分析 | |
1.26 | 总酸性基 | |
1.27 | 羧基 | |
1.28 | 酚羟基 | |
1.29 | 总羟基 | |
1.30 | 醇羟基 | |
1.31 | 羰基 | |
1.32 | 醌基 | |
1.33 | 甲氧基 | |
1.34 | 交换容量(CEC) | |
1.35 | E4/E6测定 | |
1.36 | 凝聚极限测定 | |
1.37 | HA络合稳定系数测定 | |
1.38 | pH值测定(水浸/盐浸) | |
1.39 | 电导率 | |
1.40 | 阳离子交换量 | |
1.41 | 交换性盐基总量 | |
1.42 | 总腐植酸 | |
1.43 | 游离腐植酸 | |
1.44 | 水溶腐植酸 | |
1.45 | 吸氨量 | |
1.46 | 粒度组成分析 |
地 址:浙江省台州市椒江区葭沚街道市府大道西618号综合楼西705室